Pump & Dump vandaag

Crypto Pal
(updated: 10-07-2021 15:54)
10-07-2021 15:12

Resultaten van vandaag.

Pump & Dump Cryptocoin/token List -

Cryptocoins met op zijn minst 5% daling/stijging in 5 minuten.
(info : Bittrex )
Onderstaand te zien : 1 t/m 20 van de 347,327 pump&dump scams.

Pump & Dump CryptoCoins/tokens:

 
 
# Name Change Start Price (BTC) End Price (BTC) Created
       
1 ReddCoin 16.667% 0.000000050 (Time: 12:43) 0.000000060 (Time: 12:45) 2021-07-10 12:48:02
2 Endor Protocol 12.5% 0.000000070 (Time: 12:33) 0.000000080 (Time: 12:34) 2021-07-10 12:38:01
3 Loon Network 5.405% 0.000000350 (Time: 12:15) 0.000000370 (Time: 12:16) 2021-07-10 12:20:02
4 Bondly 6.452% 0.000002 (Time: 11:29) 0.000002 (Time: 11:32) 2021-07-10 11:34:01
5 Gnosis 5.173% 0.005054 (Time: 11:05) 0.005330 (Time: 11:07) 2021-07-10 11:10:01
6 Crown 9.091% 0.000002 (Time: 10:29) 0.000003 (Time: 10:31) 2021-07-10 10:34:02
7 Insights Network 9.91% 0.000001 (Time: 10:17) 0.000001 (Time: 10:19) 2021-07-10 10:22:01
8 ReddCoin 16.667% 0.000000050 (Time: 10:17) 0.000000060 (Time: 10:18) 2021-07-10 10:22:01
9 Curecoin 9.524% 0.000002 (Time: 09:51) 0.000002 (Time: 09:53) 2021-07-10 09:56:02
10 Insights Network 5.217% 0.000001 (Time: 09:39) 0.000001 (Time: 09:41) 2021-07-10 09:44:01
11 ReddCoin 16.667% 0.000000050 (Time: 09:11) 0.000000060 (Time: 09:13) 2021-07-10 09:16:01
12 ReddCoin 16.667% 0.000000050 (Time: 08:43) 0.000000060 (Time: 08:44) 2021-07-10 08:48:02
13 Insights Network 6.604% 0.000001 (Time: 07:59) 0.000001 (Time: 08:01) 2021-07-10 08:04:02
14 Insights Network 26.263% 0.000001 (Time: 07:57) 0.000001 (Time: 07:59) 2021-07-10 08:02:01
15 Insights Network 8.219% 0.000001 (Time: 07:51) 0.000001 (Time: 07:53) 2021-07-10 07:56:01
16 Insights Network 5.97% 0.000001 (Time: 07:49) 0.000001 (Time: 07:51) 2021-07-10 07:54:02
17 ReddCoin 16.667% 0.000000050 (Time: 07:47) 0.000000060 (Time: 07:49) 2021-07-10 07:52:02
18 GeoDB 5.509% 0.000008 (Time: 07:42) 0.000008 (Time: 07:43) 2021-07-10 07:46:01
19 ReddCoin 16.667% 0.000000050 (Time: 07:29) 0.000000060 (Time: 07:30) 2021-07-10 07:34:02
20 DigitalBits 10.588% 0.000002 (Time: 07:01) 0.000002 (Time: 07:03) 2021-07-10 07:06:01

Voor de gehele lijst met alleen al vandaag gehypte/pump-dump coins-/tokens:
347.327 coins/tokens..!
(Bijna 350 duizend pump&dump-scam akties..sick!)

web-site : walletinvestor.com/pump-and-dump
chart-info : global.bittrex.com